企業情報
目的
経験と勘に頼らない、脳波データに基づく新しい次世代の工場マネジメント
従業員の「無意識のSOS」と「適性」を可視化し、離職と事故を防ぐ
行動規範
私たちの行動規範は、社員の一人ひとりが高度な倫理観をもち、不正や不祥事の防止に努め、機密情報の漏えいを防止いたします。
不正防止対策基本方針
私たちは「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費等を適正に管理・運営するための取り組みを行います。
個人情報保護方針
情報セキュリティポリシー
倫理委員会
アクセラレーションプログラムに採択されました


| 社名 | 株式会社リトルソフトウェア (英語表記)Littlesoftware Inc. |
| 設立 | 2014年1月14日 |
| 資本金 | 3,000万円(資本準備金含む) |
| 代表 | 代表取締役 川原達夫 代表取締役 CAO 川原伊織 |
| 株主 | 経営陣 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 |
| サービス | ブレインテック(脳波)データを活用した以下のサービス提供 ・NOU-TAG™サービス ※工場安全・健康経営(安全・運営) ※人と作業のマッチング(配置) ※人と人とのマッチング(組織) ※技能伝承サービス ※離職早期発見サービス |
| 事業内容 | – NOU-TAG™サービス提供 - 各種コンサルティング(脳波解析支援/データ分析支援/新規サービス導入支援) |
| 取引実績 | 大手企業、国立/私立大学、政府系機関等多数 |
| 拠点 | 営業オフィス ※2026年2月末にてオフィス移転のため閉鎖しております。 開発オフィス 〒157-0066 東京都世田谷区成城5-19-3-302 |
